ビジュアル パンデミック・マップ : デンセンビョウ ノ キゲン・カクダイ・コンゼツ ノ レキシ
ビジュアルパンデミック・マップ : 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 / サンドラ・ヘンペル著 ; 関谷冬華訳
(ナショナルジオグラフィック)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日経ナショナルジオグラフィック社 |
出版者 | [東京] : 日経BPマーケティング (発売) |
出版年 | 2020.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 224p : 挿図, 肖像, 地図 ; 24cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:The atlas of disease 異なりアクセスタイトル:パンデミック・マップ : ビジュアル : 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 異なりアクセスタイトル:ビジュアルパンデミックマップ : 伝染病の起源拡大根絶の歴史 |
---|---|
一般注記 | 日本語版監修: 竹田誠, 竹田美文 索引: p216-222 図版クレジット: p223-224 地図データ出典: p224 |
著者標目 | Hempel, Sandra 関谷, 冬華 <セキヤ, フユカ> 竹田, 誠 <タケダ, マコト> 竹田, 美文 (1935-) <タケダ, ヨシフミ> |
件 名 | BSH:感染症 -- 歴史
全ての件名で検索
BSH:疾病地理 BSH:感染症地図 NDLSH:伝染病 -- 歴史 全ての件名で検索 NDLSH:疾病地理 |
分 類 | NDC8:493.8 NDC9:493.8 NDC10:493.8 NDLC:SC141 |
書誌ID | EB00004157 |
ISBN | 9784863134553 |
NCID | BB29761054 |